小麦不同时期追肥试验总结(二)
4 调查记载项目
在第1重复每区定点1m双行小麦,调查群体动态,成熟取样20株室内考种。每处理割方4行×1.5m计产。
5 结果与分析
5.1对群体变化的影响
表1 田间调查表 单位:月/日、万/亩、万
处理 | 播期 | 基本苗 | 出苗期 | 越冬期 | 冬前蘖 | 最高蘖 | 亩成穗 | 分蘖成穗率 | 单株成穗 |
1 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 91.5 | 106.6 | 51.6 | 0.48 | 3.9 |
2 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 68 | 82.5 | 55.3 | 0.67 | 4.2 |
3 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 81.2 | 98.7 | 55.3 | 0.56 | 4.2 |
4 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 77.9 | 86.1 | 44.3 | 0.51 | 3.4 |
5 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 84.5 | 84.2 | 44 | 0.52 | 3.3 |
6 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 68.2 | 79.2 | 44.5 | 0.56 | 3.4 |
7 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 77.3 | 78.7 | 38.8 | 0.49 | 2.9 |
8 | 10/15 | 13.2 | 10/23 | 12/20 | 68 | 80.2 | 50 | 0.62 | 3.8 |
由表可知,除处理1越冬群体、最高群体高于对照,处理5越冬群体高于对照,其他处理均低于对照,说明底肥尿素施入量加大,能有利于分蘖的发生,但成穗率下降;处理2群体动态较为合理,收获穗数、成穗率、单株成穗最多,说明该追肥方式能适合小麦的需肥规律,其他处理均低于对照。