小麦不同时期追肥试验总结(三)
5.2对小麦性状的影响
表2 室内考种表(单位:cm、个、粒、g、kg、%)
处理 | 株高 | 穗长 | 结实小穗 | 不孕小穗 | 穗粒数 | 千粒重 | 折亩产 | 平均 | 比ck± | 位次 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||||
1 | 70.8 | 8 | 15.5 | 3.3 | 30 | 40.1 | 664.8 | 646.5 | 624.8 | 645.4 | 2.11 | 2 |
2 | 73.6 | 8.7 | 16 | 3.7 | 29.4 | 43.4 | 620.9 | 638.7 | 618.7 | 626.1 | -0.91 | 7 |
3 | 75.8 | 8.9 | 16.4 | 2.1 | 31.9 | 44.1 | 637.0 | 615.9 | 642.6 | 631.8 | 0.00 | 5 |
4 | 69.8 | 8.8 | 17.1 | 1.9 | 38.8 | 43.8 | 665.4 | 537.0 | 695.4 | 632.6 | 0.13 | 4 |
5 | 71 | 9.1 | 17.3 | 1.9 | 37.9 | 42.2 | 622.6 | 617.6 | 680.9 | 640.4 | 1.34 | 3 |
6 | 70.1 | 8.6 | 15.9 | 2.7 | 34.1 | 40.6 | 676.5 | 628.7 | 662.6 | 655.9 | 3.67 | 1 |
7 | 72.8 | 8.7 | 15.8 | 2.4 | 36.9 | 45.9 | 675.9 | 564.2 | 606.4 | 615.5 | -2.65 | 8 |
8 | 75.4 | 9.6 | 16.8 | 2.3 | 33.1 | 38.7 | 624.2 | 571.4 | 689.3 | 628.3 | -0.56 | 6 |
由表可知,所有处理株高低于对照,说明对照能促进植株生长,增加株高;穗长以处理8最长,其次为处理5;处理5、4结实小穗最多,不孕小穗最少,穗粒数最多;说明尿素施入时间推迟,能改善穗部性状,促进结实,增加穗粒数。处理6、2、1、5产量高于对照,处理6最高,增幅3.67%。经方差分析,各处理产量差异不显著。
6 小结与讨论
6.1底肥尿素施入量加大,有利于分蘖的发生发展,但分蘖成穗率降低。
6.2追肥时尿素施入时间推迟,能改善穗部性状,促进结实,增加穗粒数。
6.3处理6(底肥尿素17.5公斤,12月上旬追尿素5公斤,二月下旬追尿素12.5公斤)较其它处理能增加产量,增幅为3.67%,是该试验中较为理想的追肥方式。